Газовые краны LD
Газовые шаровые краны LD
Условные диаметры (Ду) от 15 до 250мм. Стандартно- и полнопроходные. Фланцевые, муфтовые, под приварку. В прайсе ниже представлены цены на наиболее ходовые диаметры. Если Вам необходимы краны LD большего диаметра - звоните по телефону (812) 642-77-53 и мы обязательно поможем Вам.
Краны газовые шаровые LD фланцевые стандартнопроходные
Нименование | Стоимость |
Кран шаровый газовый LD фланцевый КШ.Ц.Ф.015/015.040.Н/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD фланцевый КШ.Ц.Ф.020/015.040.Н/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD фланцевый КШ.Ц.Ф.025/025.040.Н/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD фланцевый КШ.Ц.Ф.032/025.040.Н/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD фланцевый КШ.Ц.Ф.040/032.040.Н/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD фланцевый КШ.Ц.Ф.050/040.040.Н/П.02 | звоните |
Корпус: углеродистая сталь (Ст.20, 09Г2С, 12х18н10т)
Шар: нержавеющая сталь: DN 15...32 - 20X13, DN 40...65 - AISI 304, DN 80...300 - AISI 409FONT
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт-Ф4К20 (PTFE+C)
Уплотнение шара: фторопласт-Ф4К20 (PTFE+C) с кольцом круглого сечения из фторсилоксанового эластомера
Фланцы присоединительные: размеры по ГОСТ 12815-80
Краны газовые шаровые LD фланцевые полнопроходные
Наименование | Стоимость |
Кран шаровый газовый LD фланцевый КШ.Ц.Ф.015/015.040.П/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD фланцевый КШ.Ц.Ф.020/020.040.П/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD фланцевый КШ.Ц.Ф.025/025.040.П/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD фланцевый КШ.Ц.Ф.032/032.040.П/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD фланцевый КШ.Ц.Ф.040/040.040.П/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD фланцевый КШ.Ц.Ф.050/050.040.П/П.02 | звоните |
Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)
Шар: нержавеющая сталь: DN 40...65 - AISI 304, DN 80...250 - AISI 409
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт-Ф4К20 (PTFE+C)
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Краны газовые шаровые LD муфтовые стандартнопроходные
Наименование | Стоимость |
Кран шаровый газовый LD муфтовый КШ.Ц.М.015/015.040.Н/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD муфтовый КШ.Ц.М.020/015.040.Н/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD муфтовый КШ.Ц.М.025/025.040.Н/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD муфтовый КШ.Ц.М.032/025.040.Н/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD муфтовый КШ.Ц.М.040/032.040.Н/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD муфтовый КШ.Ц.М.050/040.040.Н/П.02 | звоните |
Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)
Шар крана муфтового: нержавеющая сталь DN 15 – 32: 20X13, DN 40 – 65: AISI 304, DN 80: AISI 409
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт-Ф4К20 (PTFE+C)
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Краны газовые шаровые LD муфтовые полнопроходные
Наименование | Стоимость |
Кран шаровый газовый LD муфтовый КШ.Ц.М.015/150.040.П/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD муфтовый КШ.Ц.М.020/020.040.П/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD муфтовый КШ.Ц.М.025/025.040.П/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD муфтовый КШ.Ц.М.032/032.040.П/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD муфтовый КШ.Ц.М.040/040.040.П/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD муфтовый КШ.Ц.М.050/050.040.П/П.02 | звоните |
Корпус: углеродистая сталь (Ст.20, 09Г2С, 12Х18Н10Т)
Шар: нержавеющая сталь DN 15 – 32: 20X13; DN 40 – 65: AISI 304; DN 80: AISI 409
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
Уплотнение шара: фторопласт- Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера DN 15 – 80: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
Краны газовые шаровые LD приварные стандартнопроходные
Наименование | Стоимость |
Кран шаровый газовый LD под приварку КШ.Ц.П.015/015.040.Н/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD под приварку КШ.Ц.П.020/015.040.Н/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD под приварку КШ.Ц.П.025/025.040.Н/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD под приварку КШ.Ц.П.032/025.040.Н/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD под приварку КШ.Ц.П.040/032.040.Н/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD под приварку КШ.Ц.П.050/040.040.Н/П.02 | звоните |
Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)
Шар: нержавеющая сталь (20x13) DN 15 – 32: 20X13, DN 40 – 65: AISI 304, DN 80 – 300: AISI 409
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт-Ф4К20 (PTFE+C) Уплотнение шара крана под приварку: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера
Краны газовые шаровые LD приварные полнопроходные
Наименование | Стоимость |
Кран шаровый газовый LD под приварку КШ.Ц.П.015/015.040.П/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD под приварку КШ.Ц.П.020/020.040.П/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD под приварку КШ.Ц.П.025/025.040.П/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD под приварку КШ.Ц.П.032/032.040.П/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD под приварку КШ.Ц.П.040/040.040.П/П.02 | звоните |
Кран шаровый газовый LD под приварку КШ.Ц.П.050/050.040.П/П.02 | звоните |
Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)
Шар: нержавеющая сталь (20x13) DN 40 – 65: AISI 304, DN 80 – 250: AISI 409
Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт-Ф4К20 (PTFE+C)
Уплотнение шара крана под приварку: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера