Счетчик газа СГБ Сигнал
Счетчик газа СГБ "Сигнал"
Газовый счетчик СГБ производства НПО "Сигнал" (г. Энгельс). Предназначен для коммерческого учёта потребляемого природного или сжиженного газа конечными потребителями. Взаимозаменяем с предыдущей моделью счетчика с боковым подводом газа СГБ-G4-1.
| Наименование | Цена |
| Счетчик газа СГБ Сигнал G2.5 | по запросу |
| Счетчик газа СГБ Сигнал G4 | по запросу |
Назначение: коммерческий учёт потребляемого природного или сжиженного газа.
Выпускаются в левом и правом исполнениях:
- мембраны EFFBE (Франция) температура окружающей и измеряемой среды от -40до+60С
- монтажные элементы (гайки + ниппеля + прокладки)
- поставляются по отдельному заказу модификации с различными резьбовыми соединениями (М33*1,5, G11/4, М30*2, G1)
- фильтрующий экран внутри счетчика новый счетчик СГБ-G4-1 «Сигнал» взаимозаменяем с предыдущей моделью счетчика с боковым подводом газа СГБ-G4-1. межповерочный интервал 10 лет
| Наименование параметра | Тип изделия | ||
| СГБ G2,5 Сигнал | СГБ G4 Сигнал | СГБ G4-1 Сигнал | |
| Измеряемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 | |||
| Максимальный расход газа, м3/ч | 4 | 6 | 6 |
| Номинальный расход газа, м3/ч | 2,5 | 4 | 4 |
| Минимальный расход газа, м3/ч | 0,025 | 0,04 | 0,04 |
| Максимальное давление, кПа, (кгс/см2) | 50 (0,51) | ||
| Рабочее давление, кПа, (кгс/см2) | 10 (0,10) | ||
| Потери давления при максимальном расходе, Па (мм вод. ст.), не более | 200 (20) | ||
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности в диапазонах расхода, %: | |||
| от Qмин. до 0,1 Qном. | |||
| 0,1 Qном. до Qмакс. | ±3 | ||
| ±1,5 | |||
| Изменение относительной погрешности при отклонении температуры окружающей и измеряемой среды на 10С от нормальной, % не более | 0,45 | ||
| Температура измеряемой и окружающей среды, 0С | - 40 … +60 | ||
| Порог чувствительности, м3/ч не более | 0,005 | 0,008 | 0,008 |
| Циклический объем, дм3 | 1,2 | ||
| Габаритные размеры, мм, высота, длина, ширина (без монтажных деталей) | 236×198×167 | 210×206×167 | |
| диаметр ниппелей * | ДУ 20 | ||
| резьба штуцеров | М33 * 1,5 М30 * 2 G11/4 G1 | М33 * 1,5 | |
| Полный ресурс счётчика, лет, не менее | 20 | ||
| Межповерочный интервал, лет | 10 | ||

