Счетчик газа СГБ
Бытовые счетчики газа СГБ G2,5, G4-1
Счетчики СГБ G2,5, G4-1 на природный и сжиженный газ выпускаются в правом и левом исполнениях. Конструкция счетчика обеспечивает оперативный ремонт или замену элементов без применения специальной оснастки. Межповерочный интервал 8 лет.
| Наименование | Цена |
| Счетчик газа СГБ | по запросу |
По сравнению с аналогами, конструкция обеспечивает оперативный ремонт или замену элементов без применения специальной оснастки!
В комплект поставки входит фильтрующий элемент
Монтажные элементы (гайки + ниппеля) поставляются по отдельному заказу
| Наименование параметра | Тип изделия | ||
| СГБ G2,5 | СГБ G4-1 | ||
| Измеряемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 Сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 |
||
| Диапазон измерения расхода газа, м3/ч | 0,025...4 | 0,04...6 | |
| Номинальный измеряемый расход объема газа, м3/ч | 2,5 | 4 | |
| Погрешность измерения, % | в диапазонах, м3/ч | 0,025…0,25 | 0,04…0,4 |
| ±3,0 | |||
| в диапазонах, м3/ч | 0,25…4,0 | 0,4…6 | |
| ±1,5 | |||
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,005 | 0,008 | |
| Рабочее давление, кПа | 1 … 10 | ||
| Циклический объём, дм3 | 1,5 | ||
| Цена деления отсчетного устройства, м3/ч (л/ч) | 0,0002 | ||
| Температура окружающей и измеряемой среды, оС | -40 ... +60 | ||
| Габаритные размеры, мм | 293х206х129 | ||
Присоединительные размеры
| диаметр ниппелей | ДУ 20 |
| резьба штуцеров | М33 × 1,5 |
| Масса, кг | 3,5 |
| Срок службы, лет | 20 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 |
| Гарантийный срок, мес. | 30 |

